Sørreisa O-lag har gjennom årene gitt ut et stort antall kart. Sentral i utviklingen av vår kartbeholdning har vært og er fortsatt Ivar Helgesen. Ivar kom til Sørreisa i 1982 i forbindelse med at han hadde fått oppgaven med å tegne kartet til nordisk mesterskap i orientering 1984 som skulle gå i Malangen i Troms. Kartet ble senere kåret til verdens beste orienteringskart. Etter at Ivar bosatte seg i Sørreisa skjøt kartutviklingen i været både i Sørreisa og i resten av Nord-Norge.
Under følger oversikt over de kart Sørreisa O-lag (som het Skøelv og Sørreisa O-lag, forkortet SSOL, i perioden 1970-1986) har gitt ut.
Alle kart er digitalisert. Ønsker du å få tak i kart, ta kontakt med oss på e-post til post@sorreisa-olag.no.
Kartnavn | Utgitt | Målestokk | Annet |
Valnesrunden | 2022 | 1:4000 | |
Gumpedalen | 2021 | 1:4000 | |
Lavvoen i Tromsdalen | 2021 | 1:4000 | |
Gottesjord skole | 2020 | 1:1000 | |
Skøelv skole | 2020 | 1:1000 | |
Straumen | 2020 | 1:5000 | Sprintnorm |
Sørreisa Sentralskole | 2020 | 1:2000 | |
Vendingselva | 2020 | 1:10000 | |
Vågtun skole | 2020 | 1:1000 | |
Bonhaugen | 2020 | 1:5000 | |
Straumen | 2017 | 1:5000 | Sprintnorm |
Brekka | 2016 | 1:5000 | |
Straumen | 2016 | 1:5000 | Sprintnorm |
Forrøya | 2015 | 1:7500 | |
Skøelv | 2015 | 1:7500 | |
Straumen | 2014 | 1:5000 | Sprintnorm |
Brekka | 2013 | 1:5000 | |
Krokvatnet | 2013 | 1:10000 | |
Talgrøtberget | 2013 | 1:7500 | |
Hofsøya Sør | 2012 | 1:10000 | |
Berrskallen-Vakkerhumpen | 2010 | 1:15000 | |
Rabban | 2010 | 1:7500 | |
Farfarhaugen | 2008 | 1:10000 | |
Brekka | 2007 | 1:4000 | |
Rabban | 2007 | 1:7500 | |
Vågdalen | 2007 | 1:7500 | |
Treriksrøysa | 2006 | 1:10000 | |
Linabrekka | 2005 | 1:10000 | |
Gottesjord skole | 2005 | 1:3000 | |
Finnfjordbotn | 2005 | 1:7500 | |
Forneset | 2005 | 1:7500 | |
Grunnreis | 2005 | 1:7500 | |
Nermoen | 2004 | 1:10000 | |
Kollen | 2004 | 1:7500 | |
Vendingselva | 2004 | 1:10000 | |
Gottesjord | 2003 | 1:7500 | |
Langnes | 2003 | 1:7500 | |
Fossmoen | 2003 | 1:7500 | |
Nermoen | 2002 | 1:10000 | |
Finnfjordbotn VGS | 2002 | 1:7500 | |
O-hytta | 2002 | 1:7500 | |
Sørreisa sentrum | 2001 | 1:5000 | |
Kollen | 2001 | 1:7500 | |
Galtnes | 2001 | 1:7500 | |
Forrøya | 2001 | 1:7500 | |
Skøelv | 2001 | 1:7500 | |
Brekka | 2001 | 1:7500 | |
Brekka | 1999 | 1:10000 | |
Gottesjord | 1999 | 1:10000 | |
Nermoen | 1999 | 1:10000 | |
Brekka | 1998 | 1:10000 | |
Nermoen | 1998 | 1:10000 | |
Gottesjordbergan | 1998 | 1:5000 | |
Sørreisa sentrum | 1997 | 1:5000 | |
Bakkejord-Lyshaug | 1996 | 1:15000 | |
Kollen | 1995 | 1:10000 | |
Flatbrekka | 1995 | 1:10000 | |
Rognlia | 1995 | 1:10000 | |
Høgda | 1995 | 1:10000 | |
Bakkejord | 1995 | 1:7500 | |
Gottesjord skole | 1994 | 1:3333 | |
Tømmervikåsen | 1989 | 1:15000 | |
Nils Ånesahaugen | 1989 | 1:10000 | |
Nordstraum 2 | 1989 | 1:15000 | |
Sørstraumen | 1987 | 1:15000 | |
Skøelv skole | 1987 | 1:7500 | |
Forøya | 1985 | 1:10000 | |
Svartåsen | 1983 | 1:15000 | |
Nordstraum I | 1981 | 1:15000 | |
Sentralskolen | 1981 | 1:7500 | |
Sørfossbogen | 1980 | 1:15000 | |
Sørstraumen | 1978 | 1:15000 | |
Bakkejord | 1978 | 1:15000 | |
Skøelv/Bjørga | 1975 | 1:15000 | |
Tømmervikåsen | 1975 | 1:20000 | |
Sørreisa | 1970 | 1:20000 | Utgitt av Sørreisa IL |
Skøelv | 1968 | 1:20000 | Utgitt av Skøelv IL |
–
(Sist oppdatert: 16.04.2022)