2023
Lenkene under viser til Eventor, som brukes til løpsinformasjon, påmelding og resultater både i Norge og Sverige. I Finland brukes et annet system.
Krets- og nærløp i Nord-Norge
Dato | Sted | Løpsnavn | Distanse |
14. mai | Silsand | KM sprint | Sprint |
27.-28. mai | Alta | Alta 2-dagers | |
2.-4. juni | Skibotn | Vårløp | Sprint/Mellom/Lang |
10. juni | Nordreisa | Kretsløp | Mellom |
11. juni | Nordreisa | Kretsløp | Lang |
17. juni | Målselv | Kretsløp | |
24. juni | Sørreisa | Kretsløp | |
27.-28. juni | Abisko | Midnattsolgaloppen | |
30. juni-1. juli | Bjerkvik | Midnattsolgaloppen | |
13. august | Bardu | KM | Ultralang |
19.-20. august | Stokmarknes/Sortland | Vesterålen 2-dagers | |
25.-27. august | Alta | NNM | |
2.-3. september | Harstad | KM | Mellom / Lang |
30. september | Alta | Blodsmaken | Ultralang |
7. oktober | Tromsø | Krampetrekninga | Ultralang |
8. oktober | Tromsø | Gullskoløpet | Sprint |
Spesielle løp utenom Nord-Norge
20-21-mai; 10mila; Skellefteå
23.-25. juni; O-festivalen, Oslo
4.-9. august; Hovedløp og O-landsleir, Trondheim
Terminlister
Terminliste Norge
Terminliste Troms
Terminliste Finnmark
Terminliste Nordland
Terminliste Norrbotten, Sverige
Terminliste Västerbotten, Sverige
Terminliste Lappland, Finland
(Sist oppdatert: 09.02.2023)