Styreverv og andre verv 2023
Verv | Navn | Telefon | Spesielle oppgaver* |
Leder: | Stine-Mari Gabrielsen | 911 17 427 | Søknader om midler, Tidtaking, Bekledning, Klubb-brakke |
Nestleder: | Anne-Kari Bakkland | 952 52 115 | Sponsoravtaler, Turorientering, Stolpejakten, Skole |
Styremedlem: | Hans-Martin Vaeng | 482 96 494 | O-jakt, Kart, Tidtaking |
Styremedlem: | Eli Blomseth Helgesen | 932 18 093 | O-jakt, Flyktninger |
Styremedlem: | Siw Helen Andreassen | 410 33 855 | Kasserer, Skole, Strandrydding |
Varamedlem: | Eirik Arne Sørensen | 414 43 120 | |
Varamedlem: | Lene Svendsen | 989 94 048 | |
– | |||
Kontrollutvalg | Margrethe G. Johansen | 916 04 430 | |
– medlem: | Britt Gunnberg | 930 45 580 | |
– | |||
Valgkomité: | Helene Aspevoll | 938 39 913 | |
– medlem: | Jon Helge Vaeng | 992 91 425 | |
– vara: | Suwimol Phiromthai Vaeng | 453 24 556 | |
X | – | ||
Annet: | Ivar Helgesen | 932 03 654 | Kart, Print, Turorientering |
Jon Helge Vaeng | 992 91 425 | Hjemmeside, Facebook | |
Arvid Johansen | 950 86 068 | Turorientering, Stolpejakten, O-hytta, Klubb-brakke | |
—
(Sist oppdatert: 06.04.2023)