Styreverv og andre verv 2024
Verv | Navn | Telefon | Spesielle oppgaver | |
Leder: | Jon Helge Vaeng | 992 91 425 |
|
|
Nestleder: | Hans-Martin Vaeng | 482 96 394 | Regnskap, Sponsoravtaler, Støtteordninger, Kart | |
Styremedlem | Bjørn Barkli | 995 33 929 | Kurs | |
Styremedlem: | Eli Blomseth Helgesen | 932 18 093 | Skole, Flyktninger, O-jakt, World Orienteering Week (WOW) | |
Styremedlem: | Siw Helen Andreassen | 410 33 855 | Kasserer, Bekledning | |
Varamedlem: | Eirik Arne Sørensen | 414 43 120 | ||
Varamedlem: | Lene Svendsen | 989 94 048 | ||
– | ||||
Kontrollutvalg | Margrethe G. Johansen | 916 04 430 | ||
– medlem: | Britt Gunnberg | 930 45 580 | ||
– | ||||
Valgkomité: | Helene Aspevoll | 938 39 913 | ||
– medlem: | Anne-Kari Bakkland | 952 52 115 | ||
– medlem: | Tor Midttun | 951 14 007 | ||
X | – | |||
Annet: | Ivar Helgesen | 932 03 654 | Kart, Print, TurO | |
Arvid Johansen | 950 86 068 | TurO, O-hytta, Klubb-brakke | ||
—
(Sist oppdatert: 10.04.2024)