Styreverv og andre verv 2026
| Verv | Navn | Telefon | Spesielle oppgaver – |
| Styre | – | ||
| Leder: | Eli Blomseth Helgesen | 932 18 093 | – |
| Nestleder: | Hans-Martin Vaeng | 482 96 394 | Regnskap |
| Styremedlem: | Siw Helen Andreassen | 410 33 855 | Bekledning, sosialt |
| Styremedlem: | Inga Tamosaityte | 936 83 986 | Skole,trening,søknader |
| Styremedlem: | Eirik Arne Sørensen | 414 43 120 | O-jakt, TurO |
| Varamedlem: | Lene Svendsen | 989 94 048 | |
| Varamedlem: | Bjørn Barkli | 995 33 929 | |
| – | |||
| Kontrollutvalg | |||
| Leder: | Margrethe G. Johansen | 916 04 430 | |
| Medlem: | Britt Gunnberg | 930 45 580 | |
| – | |||
| Valgkomite | |||
| Leder: | Arvid Johansen | 950 86 068 | |
| Medlem: | Helene Aspevoll | 938 39 913 | |
| Varamedlem: | Jon Helge Vaeng | 992 91 425 | |
| – | |||
| TurO-utvalg | |||
| Leder: | Arvid Johansen | 950 86 068 | |
| Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: |
Ivar Helgesen Jon Helge Vaeng Eirik Arne Sørensen Ragnhild Winther Lyshaug Monica Bjørnslett |
932 03 654 992 91 425 414 43 120 482 37 142 906 91 198 |
|
| – | |||
| O-jaktutvalg | |||
| Leder: | Eirik Arne Sørensen | 414 43 120 | |
| Medlem: | Kommer! | ||
| Medlem: | Kommer!! | ||
| Medlem: | Kommer! | ||
| – | – | ||
| Treningsutvalg | – | ||
| Leder: | Inga Tamosaityte | 936 83 986 | |
| Medlem:d | Britt Gunnberg | 930 45 580 | |
| Medlem: | Eli Blomseth Helgesen | 932 18 093 | |
| – | |||
| Annet: | Ivar Helgesen | 932 03 654 | Kart, Print |
| Arvid Johansen | 950 86 068 | O-hytta, Lagerbrakke | |
| – | Jon Helge Vaeng | 992 91 425 | Hjemmeside, FB |
Historikk:
– Årsmeldinger og årsmøteprotokoller
– Oversikt over ledere i Sørreisa O-lag
(Sist oppdatert: 31.03.2026)











