Styreverv og andre verv 2023
Verv | Navn | Telefon | Spesielle oppgaver* |
Leder: | Stine-Mari Gabrielsen | 911 17 427 | |
Nestleder: | Anne-Kari Bakkland | 952 52 115 | |
Styremedlem: | Hans-Martin Vaeng | 482 96 494 | |
Styremedlem: | Eli Blomseth Helgesen | 932 18 093 | |
Styremedlem: | Siw Helen Andreassen | 410 33 855 | |
Varamedlem: | Eirik Arne Sørensen | 414 43 120 | |
Varamedlem: | Lene Svendsen | 989 94 048 | |
– | |||
Kontrollutvalg | Margrethe G. Johansen | 916 04 430 | |
– medlem: | Britt Gunnberg | 930 45 580 | |
– | |||
Valgkomité: | Helene Aspevoll | 938 39 913 | |
– medlem: | Jon Helge Vaeng | 992 91 425 | |
– vara: | Suwimol Phiromthai Vaeng | 453 24 556 | |
X | – | ||
Andre oppgaver: | Ivar Helgesen | 932 03 654 | Kart, Print |
Jon Helge Vaeng | 992 91 425 | Webredaktør | |
—
*): Oppgavefordelingen internt i styret bestemmes når det nye styret har sitt først møte.
(Sist oppdatert: 05.03.2023)