Styreverv og andre verv 2022
Verv | Navn | Telefon | Spesielle oppgaver |
Leder: | Jon Helge Vaeng | 992 91 425 | Politiattester, Web, Støtteordninger, Idrettsrådet |
Nestleder: | Anne-Kari Bakkland | 952 52 115 | Barneidrettsansvarlig, Skole, Trening |
Kasserer: | Arvid Johansen | 950 86 068 | Økonomi, Materiell, O-hytta, Stolpejakten, Turorientering |
Styremedlem: | Hans-Martin Vaeng | 482 96 494 | O-jakt, Kart |
Styremedlem: | Stine-Mari Gabrielsen | 911 17 427 | Jubileum, Bekledning, Kompetanse |
1. varamedlem: | Ingeborg Aadnevik Vollstad | ||
2. varamedlem: | Jon-Terje Rubbås | 951 17 854 | |
X | |||
Kontrollutvalg: | Britt Gunnberg | ||
– medlem: | Ulf Wensel | 932 49 978 | |
X | |||
Valgkomité: | Eli Blomseth Helgesen | 932 18 093 | |
– medlem: | Margrethe G. Johansen | 916 04 430 | |
– vara: | Helene Aspevoll | 938 39 913 | |
X | |||
Andre oppgaver: | Ivar Helgesen | 93203654 | Kart, Print |
(Sist oppdatert: 14.03.2022)