Årets nest siste ordinære o-jakt arrangeres fra hytta til Eli og Ivar ved Svartvatnet. Port og bom står åpne, så man kan kjøre opp. Beregn minst 1/2 t fra Sørreisa sentrum. Fint om dere kan samkjøre.
Fint terreng. Arrangør: Øyvind.
Uka deretter er det løp på Vågan, og det siste er natt-orientering fra Gjerdsletta, den 18. september.
Sjekk om du har 5 løp, som skal til for å få premie!
1.5. | 8.5. | 15.5. | 22.5. | 27.5. | 5.6. | 12.6. | 19.6. | 26.6. | 7.8. | 12.8. | 21.8. | 28.8. | 12.9. | 19.9. | ||||
Aas | Tuva | 1 | 1 | |||||||||||||||
Albertsen | Dina | 1 | 1 | |||||||||||||||
Albertsen | Elisabeth | 1 | 1 | |||||||||||||||
Albertsen | Jim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
Albertsen | Jonas | 1 | 1 | |||||||||||||||
Bakkehaug | Elin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Bakkehaug | Malin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Barkli | Bjørn | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Barkli | Ragnvald | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Barkli | Solveig | 1 | 1 | |||||||||||||||
Barkli | Tor | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Bie | Ferdinand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Bie | Frederike | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Bie | Lill Grete | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Bie | Morten | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Bie | Nikoline | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Bjørseth | Carl H | 1 | 1 | |||||||||||||||
Brevik | Magnus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Brynjulfsen | Hanna | 1 | 1 | |||||||||||||||
Brynjulfsen | Håkon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
Brynjulfsen | Jarle | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Bråthen | Marie | 1 | 1 | |||||||||||||||
Engeltsen | Brage | 1 | 1 | |||||||||||||||
Engeltsen | Ola | 1 | 1 | |||||||||||||||
Engeltsen | Trym | 1 | 1 | |||||||||||||||
Eriksen | Jan A | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Eriksen | Jan Inge | 1 | 1 | |||||||||||||||
Espenes | Egil | 1 | 1 | |||||||||||||||
Espenes | Hilde | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Evensen | Ole Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Fjelldal | Sondre | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Gulbrandsen | Hilde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Gulbrandsen | Leif | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Gulbrandsen | Marie Jessie | 1 | 1 | |||||||||||||||
Gulbrandsen | Tuva | 1 | 1 | |||||||||||||||
Gunnberg | Amalie Kristine | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Gunnberg | Heidi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Gunnberg | Ronja Celine | 1 | 1 | |||||||||||||||
Hansen | Frank Vidar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Hansen | Håvard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Hansen | Ida Marie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Hansen | Johannes A | 1 | 1 | |||||||||||||||
Hansen | Lena | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Hansen | Matea | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Hansen | Svein Harald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
Harvey | Børge | 1 | 1 | |||||||||||||||
Haugen | Bengt | 1 | 1 | |||||||||||||||
Hauglid | Arian Leander | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Hauglid | Elise Marcelie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Heimdal | Hågen | 1 | 1 | |||||||||||||||
Heimdal | Savat | 1 | 1 | |||||||||||||||
Helgesen | Eli B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
Helgesen | Ivar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
Helgesen | Yngve B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
Helgesen | Øyvind B | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Henriksen | ? | 1 | 1 | |||||||||||||||
Henriksen | Christian | 1 | 1 | |||||||||||||||
Henriksen | Lena K | 1 | 1 | |||||||||||||||
Henriksen | Stine | 1 | 1 | |||||||||||||||
Henriksen-Schmid | Lina | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Henriksen-Schmid | Thea | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Hoel | Beate | 1 | 1 | |||||||||||||||
Holmeset | Adrian | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Horn | Katrine B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Huse | Linn Elise | 1 | 1 | |||||||||||||||
Indregård | Tora | 1 | 1 | |||||||||||||||
Ingdal | Arild | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Ingdal | Mats J N | 1 | 1 | |||||||||||||||
Jakobsen | Anna | 1 | 1 | |||||||||||||||
Jakobsen | Isak | 1 | 1 | |||||||||||||||
Jakobsen | Emilie | 1 | 1 | |||||||||||||||
Jensvoll | Emilie | 1 | 1 | |||||||||||||||
Johannesen | Simon | 1 | 1 | |||||||||||||||
Johansen | Andreas G | 1 | 1 | |||||||||||||||
Johansen | Arvid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
Johansen | Kjell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Johansen | Margrethe G | 1 | 1 | |||||||||||||||
Johnsen | Geir | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Johnsen | Philip | 1 | 1 | |||||||||||||||
Jørgensen | Anette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Jørgensen | Julie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
Jørgensen | Malin K M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
Jørgensen | Roar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
Kantala | Maia | 1 | 1 | |||||||||||||||
Klaudiussen | Daniel Bogstrand | 1 | 1 | |||||||||||||||
Knarr | Sara Liv | 1 | 1 | |||||||||||||||
Kvaal | Gunnar | 1 | 1 | |||||||||||||||
Kvalvåg | Odin O | 1 | 1 | |||||||||||||||
Langaune | Victoria | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Lantz | Hannah | 1 | 1 | |||||||||||||||
Larsen | Inger | 1 | 1 | |||||||||||||||
Larsen | Ragnar | 1 | 1 | |||||||||||||||
Lia | Katrine | 1 | 1 | |||||||||||||||
Lia | Marita | 1 | 1 | |||||||||||||||
Lia | Martin Sørfossbog | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Lia | Solveig | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Lia | Trond Ole | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Lind | Jakob | 1 | 1 | |||||||||||||||
Lind | Simon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Lorentsen | Odd Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
Lorentsen | Sondre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Lyshaug | Fredrik | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Lyshaug | Frida Elise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Lyshaug | Viktor | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Løkse | Asgaut | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
Løkse | Guri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Lønberg | Helene A | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Løwø | Inga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Marcussen | Bodil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Marcussen | Dag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
Marcussen | Hanne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
Marcussen | Jon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
Marcussen | Lise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
Midttun | Ann Mari | 1 | 1 | |||||||||||||||
Midttun | Grethe Lill | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Midttun | Tor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
Mikalsen | Elin | 1 | 1 | |||||||||||||||
Moan | Bettina | 1 | 1 | |||||||||||||||
Moan | Eline Hoel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Moan | Ellinor A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
d | Nanna | 1 | 1 | |||||||||||||||
Moan | Ronny | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Møller | Alexander | 1 | 1 | |||||||||||||||
Nilsen | Elisabeth Wiik | 1 | 1 | |||||||||||||||
Nilsen | Ernst | 1 | 1 | |||||||||||||||
Nilsen | Knut Løkse | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Nordgård | Rikke | 1 | 1 | |||||||||||||||
Nord?lum | Marianne | 1 | 1 | |||||||||||||||
Nordmo | Eli | 1 | 1 | |||||||||||||||
Normann | Fredrik | 1 | 1 | |||||||||||||||
Nygård | Cathrine | 1 | 1 | |||||||||||||||
Nyland | Nils Petter | 1 | 1 | |||||||||||||||
Ofstad | Ingvild | 1 | 1 | |||||||||||||||
Olsen | Erlend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Olsen | Sigurd | 1 | 1 | |||||||||||||||
Olsen | Silje B | 1 | 1 | |||||||||||||||
Olsen | Sondre | 1 | 1 | |||||||||||||||
Olsen | Sverre | 1 | 1 | |||||||||||||||
Paulsen | Leiv-Anders | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Rekdahl | Magnus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Simonsen | Kaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
Simonsen | Line S | 1 | 1 | |||||||||||||||
Smørsgård | Alette Sofie | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Stakkevold | Vegard | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Stangnes | Erling | 1 | 1 | |||||||||||||||
Stangnes | Bjørn | 1 | 1 | |||||||||||||||
Stangnes | Håkon | 1 | 1 | |||||||||||||||
Stangnes | Vegard | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Strand | Henning | 1 | 1 | |||||||||||||||
Strand | Idun | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Strøm | Torbjørn | 1 | 1 | |||||||||||||||
Svendsen | Anne Karin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Theisen | Aksel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Theisen | Rasmus | 1 | 1 | |||||||||||||||
Urset | Gjermund | 1 | 1 | |||||||||||||||
Urset | Hans | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Urset | Ida | 1 | 1 | |||||||||||||||
Urset | Mia | 1 | 1 | |||||||||||||||
Vaeng | Adrian | 1 | 1 | |||||||||||||||
Vaeng | Grete | 1 | 1 | |||||||||||||||
Vaeng | Ingvild | 1 | 1 | |||||||||||||||
Vaeng | Jon Helge | 1 | 1 | |||||||||||||||
Vaeng | Odd Eivinn | 1 | 1 | |||||||||||||||
Vaeng | Simen | 1 | 1 | |||||||||||||||
Valnes | Lisa | 1 | 1 | |||||||||||||||
Vangen | Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Wehner | Alma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
Wehner | Jon | 1 | 1 | |||||||||||||||
Wehner | Louis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
Wehner | Michael | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Wensel | Ulf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
Århus | Torben | 1 | 1 | |||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
36 | 40 | 48 | 56 | 13 | 79 | 27 | 30 | 47 | 21 | 0 | 59 | 44 | 0 | 0 | 500 | |||
36 | 40 | 48 | 56 | 13 | 79 | 27 | 30 | 47 | 21 | 59 | 44 |
Stengt for kommentarer.